消防设施维修维护项目经myball体育同意,进行询价采购。请贵方根据要求进行报价(响应)。
一、项目需求
1.项目名称:消防设施维修维护
2.项目预算:40000元
3.项目地点:章丘区大学城文化路888号
4.供货期(工期、服务期限):20天
5.质保期:1年
6.付款条件及方式:验收合格后付全款
7.验收标准:合格
8.供应商资格资质要求:无
9.是否需要踏勘现场:否
10.是否需要样品或现场演示:否
11.需求明细表。
二、报价要求
1.在满足项目需求的情况下,供应商根据自身经营情况自主报价(响应)。
2.供应商报价(响应)文件必须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电话、供应商盖章。
3.报价期限:2026年6月3日12时前提交
三、需求明细
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | |
1
| 防火门监控主机备电电池 | 12V7.0Ah/20HR | 4 | 块 | 119.5 | 478 | |
2 | 二氧化碳灭火器检测及充装 | MT/3 | 79 | 具 | 38 | 3002 | |
3 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 292 | 具 | 60 | 17520 | |
4 | 消火栓泵、喷淋泵机械应急启动装置 | (含安装、调试至正常使用)一控二(45KW)柜体防护等级 IP55, 额定电流125A,CB 级,机械储能结构、操作力不大于150N,带双泵互锁,包含状态反馈端子和状态指示灯。 | 1 | 套 | 9300 | 9300 | |
5 | 吸顶式应急灯 | 吸顶式,国标(电压220) | 50 | 个 | 75 | 3750 | |
6 | 安全出口指示灯 | 双面,国标(不锈钢拉丝式,电压220V) | 20 | 个 | 70 | 1400 | |
7 | 疏散指示灯 | 单面,国标(不锈钢拉丝式,电压220V) | 10 | 个 | 65 | 650 | |
8 | 疏散指示灯 | 双面,国标(不锈钢拉丝式,电压220V) | 20 | 个 | 70 | 1400 | |
9 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GM-TX3100D泰和安(备用件) | 50 | 个 | 50 | 2500 | |
合计 | 40000元 | ||||||
以上费用包含税金、安装调试、灭火器需放置指定位置。 | |||||||
四、项目联系人及联系方式
1.联系人:郭老师
2.联系方式:0531-81786580
邮箱:sddzaqbwc@163.com,
myball体育安全保卫处
2026年6月2日
