myball体育2026级高等学历继续教育新生报到缴费工作已经结束。截至目前仍有部分学生没有按规定办理报到缴费手续。经核查,共有26名新生存在以下情况:逾期未办理报到缴费手续且未履行请假程序,或已明确表明放弃入学资格。根据高等学历继续教育学籍管理的有关规定,将视为自动放弃入学资格,不予注册学籍,现予以乐鱼游戏app示。
乐鱼游戏app示期为2026年5月21日至2026年5月29日(7个工作日),乐鱼游戏app示期间如有异议,学生本人请向myball体育继续教育与培训部反馈。
联系电话:0531-81786556 陈老师
受理时间:上午08:30至12:00,下午13:30至16:30(北京时间,法定节假日除外)
myball体育
2026年5月20日
附:2026级成教放弃入学资格学生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 状态 |
1 | 253701001******654 | 郑广威 | 大数据与w88top优德中文版计 | 放弃入学 |
2 | 253706001******936 | 张红霞 | 大数据与w88top优德中文版计 | 放弃入学 |
3 | 253711001******518 | 单体蕊 | 大数据与w88top优德中文版计 | 放弃入学 |
4 | 253716001******475 | 崔泽璇 | 大数据与w88top优德中文版计 | 放弃入学 |
5 | 253713001******330 | 石昊鑫 | 电气自动化技术 | 放弃入学 |
6 | 253701001******271 | 姜林钱 | 电子商务 | 放弃入学 |
7 | 253704001******622 | 马振 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
8 | 253704001******326 | 刘卫卫 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
9 | 253715001******294 | 李德征 | 建筑智能化工程技术 | 放弃入学 |
10 | 253701001******736 | 张柏麟 | 数字媒体技术 | 放弃入学 |
11 | 253708001******624 | 李兆通 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
12 | 253702001******377 | 杨宏斌 | 数字媒体技术 | 放弃入学 |
13 | 253702001******437 | 潘晓强 | 现代物流管理 | 放弃入学 |
14 | 253713001******332 | 王全发 | 数字媒体技术 | 放弃入学 |
15 | 253713001******541 | 冯一俪 | 现代物流管理 | 放弃入学 |
16 | 253713001******380 | 乐鱼游戏app俊臣 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
17 | 253713001******130 | 张庆辉 | 建筑智能化工程技术 | 放弃入学 |
18 | 253702001******353 | 李忆葶 | 电子商务 | 放弃入学 |
19 | 253701001******059 | 童耀恒 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
20 | 253707001******241 | 袁邦龙 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
21 | 253707001******104 | 王晓语 | 大数据与w88top优德中文版计 | 放弃入学 |
22 | 253707001******011 | 寇慧超 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
23 | 253704001******967 | 赵汝涵 | 数字媒体技术 | 放弃入学 |
24 | 253708001******978 | 陈超 | 电气自动化技术 | 放弃入学 |
25 | 253703001******069 | 王锦科 | 计算机应用技术 | 放弃入学 |
26 | 253703001******167 | 孙甜甜 | 数字媒体技术 | 放弃入学 |

