2026年西部计划笔试、面试成绩乐鱼游戏app示
各团总支:
现乐鱼游戏app布2026年西部计划笔试、面试成绩(成绩不作高低排名)
2026年5月西部计划笔试、面试成绩 | |||||
序号 | 系别 | 学号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 |
1 | 电子与通信工程系 | D2300540 | 袁瑞浩 | 76 | 91.5 |
2 | 电子与通信工程系 | D2301328 | 张艺竞 | 72 | 83.5 |
3 | 电子与通信工程系 | D2300521 | 孙琰 | 77 | 90 |
4 | 计算机与软件工程系 | J2302130 | 张经洋 | 64 | 82.5 |
5 | 计算机与软件工程系 | J2302015 | 刘龙 | 73 | 82.5 |
6 | 计算机与软件工程系 | J2301948 | 谭懿轩 | 68 | 87.5 |
7 | 计算机与软件工程系 | J2300413 | 冯玉童 | 72 | 91.5 |
8 | 计算机与软件工程系 | J2300841 | 焦一鸣 | 72 | 82 |
9 | 计算机与软件工程系 | J2300810 | 王思童 | 70 | 82.5 |
10 | 计算机与软件工程系 | J2300515 | 刘鑫如 | 60 | 面试缺考 |
11 | 计算机与软件工程系 | J2301828 | 时洪裕 | 79 | 87 |
12 | 智能制造工程系 | Z2300124 | 李沐 | 78 | 82 |
13 | 智能制造工程系 | D2301432 | 崔长圣 | 65 | 82.5 |
14 | 智能制造工程系 | Z2420110 | 孙从泽 | 80 | 91 |
15 | 商务管理系 | M2420133 | 陈文静 | 70 | 83 |
16 | 商务管理系 | C2301209 | 杜瑶瑶 | 71 | 81 |
17 | 商务管理系 | M2300124 | 李翔宇 | 73 | 88 |
18 | 财经金融系 | C2300211 | 刘晓甜 | 61 | 87 |
19 | 财经金融系 | C2300421 | 李悦 | 78 | 81 |
20 | 财经金融系 | C2300609 | 权利敏 | 67 | 81 |
21 | 财经金融系 | C2300610 | 吕晓彤 | 73 | 83 |
22 | 财经金融系 | C2300329 | 张晓宁 | 70 | 84.5 |
23 | 财经金融系 | C2301030 | 姜振厚 | 73 | 88.5 |
24 | 财经金融系 | C2300324 | 张利伟 | 79 | 80.5 |
25 | 数字媒体系 | S2300324 | 李龙啸 | 70 | 80.5 |
26 | 数字媒体系 | S2300513 | 宁新熙 | 63 | 81 |
27 | 数字媒体系 | S2300530 | 杨东铭 | 71 | 88.5 |
28 | 数字媒体系 | S2420109 | 孔繁霖 | 68 | 81 |
29 | 网络工程系 | J2301450 | 窦建钧 | 77 | 84 |
30 | 网络工程系 | J2301530 | 张豆豆 | 76 | 89.5 |
31 | 网络工程系 | J2301244 | 袁霄山 | 71 | 83.5 |
32 | 网络工程系 | J2301451 | 樊梦菡 | 63 | 92.5 |
乐鱼游戏app示期内,如对上述人选和成绩有意见或建议,可通过电话向团委进行反馈,也可以以系为单位进行意见或建议的集中反馈。
联系电话:0531-81786565
地址:致知楼6102-1办乐鱼游戏app室
共青团myball体育委员w88top优德中文版
2026年5月25日
