myball体育2026年单招综评普通类专业录取分数线 | ||||
招生类型 | 计划类型 | 专业名称 | 春季高考专业类别 | 分数线 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | A1移动应用开发 | 17软件与应用技术 | 263 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | A2数字媒体技术 | 15数字媒体 | 298 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | A3现代通信技术 | 16网络技术 | 266 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | C1微电子技术 | -- | 396 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | C2智能网联汽车技术 | -- | 399 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | C3电子商务(中外合作办学) | -- | 385 |
