收费项目 | 收费标准 | 收费性质 | 收费范围 | 收费依据 | 备注 | |||
学科门类 | 专业名称 | |||||||
一、高职 | ||||||||
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 智能产品开发与应用 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 集成电路技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 微电子技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
装备制造类 | 具身智能机器人技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
食品药品与粮食类 | 智能医疗装备技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 软件技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 云计算技术应用 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 大数据技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 移动应用开发 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 人工智能技术应用 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 人工智能数据工程技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 物联网应用技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
装备制造类 | 电气自动化技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
装备制造类 | 无人机应用技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
装备制造类 | 工业机器人技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
装备制造类 | 工业互联网应用 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
装备制造类 | 智能控制技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
装备制造类 | 智能网联汽车技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
装备制造类 | 低空飞行器装备技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 电子商务 | 5800/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级品牌专业群覆盖专业 | ||
财经商贸类 | 跨境电子商务 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 网络营销与直播电商 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 商务数据分析与应用 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 现代物流管理 | 5800/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级品牌专业群覆盖专业 | ||
财经商贸类 | 大数据与财务管理 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 大数据与w88top优德中文版计 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 智能财务系统应用与运维 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
财经商贸类 | 金融科技应用 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 动漫制作技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 数字媒体技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
文化艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 7700/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 虚拟现实技术应用 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
文化艺术类 | 游戏艺术设计 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 现代通信技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 计算机网络技术 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 计算机应用技术 | 6050/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级品牌专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 信息安全技术应用 | 6320/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
电子信息类 | 信创系统技术应用 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 学制3年,按学分制收费 | ||
电子信息类 | 应用电子技术 | 5750/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 省级高水平专业群覆盖专业 | ||
交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 5000/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
装备制造类 | 汽车制造与试验技术 | 5000/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
装备制造类 | 数控技术 | 5000/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
装备制造类 | 机电一体化技术 | 5000/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
财经商贸类 | 移动商务 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 省级品牌专业群覆盖专业 | ||
财经商贸类 | 电子商务 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 省级品牌专业群覆盖专业 | ||
财经商贸类 | 市场营销 | 4800/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
财经商贸类 | 大数据与w88top优德中文版计 | 4800/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
电子信息类 | 动漫制作技术 | 5000/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
电子信息类 | 数字媒体技术 | 5000/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 | ||
电子信息类 | 计算机网络技术 | 5750/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 |
| ||
电子信息类 | 计算机应用技术 | 5500/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 |
| ||
财经商贸类 | 现代物流管理 | 5280/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 三二连读专科段 省级品牌专业群覆盖专业 | ||
中外合作办学 | 电子商务 | 12000元/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 校企合作 (备案制) | ||
中外合作办学 | 电子信息工程技术 | 18600/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 校企合作 (备案制) | ||
中外合作办学 | 人工智能技术应用 | 18600/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 校企合作 (备案制) | ||
中外合作办学 | 信息安全技术应用 | 18600/生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2026]290号 | 校企合作 (备案制) | ||
住宿费 | 600元-1900元 /生.学年 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格[2025]441号 | 每生每学年:7-8人间人均建筑面积低于6平方米的600元,超过6平方米(含)800元;5-6人间1000元;3-4人间1200元。房间带独立卫生间的每生每学年加收住宿费100元。安装空调的可按每房间400元加收住宿费,每人具体加收费用标准按房间住宿人数分摊 | |||
二、其他类收费 | ||||||||
高考考试费 | 高校组织的小语种、保送生、自主选拔、综合评价及单独招生考试收费标准为:报名每生30元,笔试每科40元,面试每生50元。其中,艺术、体育生(含特长生)报名初试每生120元,复试每生40元。 | 事业 | 考生 | 鲁发改价格[2026]120号 | ||||
补办证卡工本费 | 按工本费收取 | 事业 | 学生 | 鲁发改价格 〔2025〕660号 | ||||
