智能制造工程系实训室耗材项目经myball体育同意,现进行考察询价采购。请贵方根据要求进行报价。
一、项目需求
1.项目名称:智能制造工程系2026年上半年耗材
2.项目预算:4.19556万元
3.项目地点:山东省济南市章丘区双山街道文化路888号
4.供货期(工期、服务期限):合同签订后15天内完成供货
5.质保期:质保至验收合格
6.付款条件及方式:乙方按照约定供货完毕验收合格,于收到供应商开具发票起15个工作日内一次性支付全部款项。
7.验收标准:满足我方提出的需求,我方相关负责人签字确认。
8.供应商资格资质要求:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务w88top优德中文版计制度;(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;(4)具有依法缴纳税收和社w88top优德中文版保障资金的良好记录;(5)参加本次政府采购乐鱼电子前三年内,在经营乐鱼电子中没有重大违法记录。
9.是否需要踏勘现场:否
10.是否需要样品或现场演示:是
11.需求明细表(见附件1)
二、报价要求
1.在满足项目需求的情况下,供应商根据自身经营情况自主报价(响应)。
2.供应商报价(响应)文件必须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电话、供应商盖章。
3.报价期限:乐鱼游戏app告发布后2个工作日内(工作日不含节假日、双休),逾期报价无效。
三、项目联系人及联系方式
1.联系人:韩沛生 刘勇
2.联系方式:13864074789 18315841532;邮箱:sdcetznzz@163.com。
附件1 需求明细表
序号 | 耗材名称 | 参数/技术要求* | 数量 | 单位 |
1 | 激光打标调光测试铝片铝合金薄卡片(哑黑色) | 86*54mm 0.2mm铝片 哑黑色 | 100 | 片 |
2 | 激光打标调光测试铝片铝合金薄卡片(金色) | 86*54mm 0.2mm铝片 金色 | 100 | 片 |
3 | 钛钢雕刻定制项链吊坠吊牌黑色军牌 | 50*28mm 黑色 光面无雕刻(钛钢材质,圆角长方形,黑色) | 6 | 个 |
4 | 椴木板薄三合多层板片激光雕刻切割定制(椴木层板) | 30*42cm 3mm厚 | 20 | 块 |
5 | A3卡纸(红色系) | A3,硬卡纸,红色,每包50张 | 1 | 包(50张) |
6 | A4色纸(大红色) | A4,红色,每包50张 | 1 | 包(50张) |
7 | 书签金属黄铜书签文创纪念品古典精致镂空(黄铜书签) | 120*60*0.6mm | 5 | 个 |
8 | A4彩色不干胶标签不干胶激光打印纸牛皮纸带背胶(不干胶打印纸) | 210*297mm 大红色 | 100 | 张 |
9 | Arduino开发组件 | 包含光敏传感器,火焰传感器,数码管,红黄绿led灯,蜂鸣器,倾斜开关,热敏电阻,步进电机驱动板,步进电机,霍尔传感器,步进电机,时钟芯片,声音震动传感器,人体红外传感器,物联网开发板,WIFI模块等,物联网开发板拓展版,烟雾传感器 | 2 | 套 |
10 | 无人机飞控 | 采用STM32H743 微控制器,内置来自Bosch? 和InvenSense? 的冗余惯性测量单元,配有集成隔振系统和温度控制加热功能,预装 PX4 自动驾驶仪固件。 | 2 | 套 |
11 | 电源模块 | 支持 2-12S 锂聚合物电池输入,最大持续输出电流为 120A,具备 5V/3A 的 UBEC 输出。为主控板和电子调速器(ESC)提供稳定电源,并向飞控实时传输电池电压和电流信息,实现电源监控 | 4 | 套 |
12 | M9N模块 | 支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗四大卫星系统并发接收,提供全球范围内的稳定定位。最大导航更新率可达 25Hz,定位精度约为 2.0 米(CEP)。具备射频干扰抑制和欺骗检测等安全功能 | 4 | 个 |
13 | 光流传感器 | 使用距离6米,兼容INAV/APM/PX4 | 4 | 个 |
14 | 激光测距模块 | 测距6米,支持串口输出传感器数据并内置多种通信协议,可切换协议类型,以支持不同飞控固件。 | 4 | 个 |
15 | 大气压,高度传感器 | 气压测量范围为 300 至 1100 hPa,对应海拔高度约 +9000 米至 -500 米 | 4 | 个 |
16 | 自稳飞控陀螺仪 | 内置 3 轴陀螺仪和加速度计,提供自稳、增稳等多种飞行模式,帮助新手更简单地操控飞机。支持接收机信号类型,适用于多种遥控器。 | 4 | 个 |
17 | 9轴MEMS加速度计 | 测量物体在三个正交轴上的线性加速度。测量物体绕三个正交轴的角速度(旋转速率)。测量周围磁场强度,充当电子罗盘,提供绝对航向信息。通过传感器融合算法,可精确计算出设备的完整空间姿态(俯仰、横滚、偏航)。 | 4 | 个 |
18 | PX4差分皮托管 | 通过测量气流的总压和静压之差来计算飞行器的空速。为 Pixhawk 系列飞控提供精确的空速数据,对于固定翼飞机的性能优化、失速保护和精确航迹控制至关重要。 | 4 | 个 |
19 | 温湿度传感器 | 湿度?:0–99.9% RH | 10 | 个 |
20 | stm32开发套件 | 带传感器套装 | 2 | 个 |
21 | MicroPython嵌入式开发板 | 开发板并含传感器及使用手册,以便学习MicroPython | 1 | 套 |
22 | MicroPythonESP32开发板 | 开发板并含传感器及使用手册 | 1 | 套 |
23 | 单片机开发板4T_L02 | 双MCU,集成USB-ISP下载、LED灯、LED点阵、LCD接口、直流电机接口、步进电机接口、矩阵键盘、蜂鸣器、数码管、RTC时钟模块、EEPROM存储模块、ADC/DAC模块、红外模块、温度传感器模块、USB转串口模块 | 10 | 套 |
24 | 玻璃保险丝管 | 3A250V | 2 | 盒(100个) |
25 | 熔断器 | 圆形2A | 10 | 盒(100个) |
26 | 线缆 | 红黑色bv-1 | 20 | 盘(200米) |
27 | 万用表电池 | 9V | 2 | 盒(4节) |
28 | 电机双香蕉头接线 | 1m 1.5mm2 | 30 | 根 |
29 | 热过载继电器 | 壳架电流等级25A 7-10A | 30 | 个 |
30 | 平头按钮 | 220V 5A(一开一闭) | 8 | 个 |
31 | 断路器 | 壳架电流容量为63安培,D20 3P 10A | 10 | 个 |
32 | 断路器 | 壳架电流容量为63安培,D20 1P 10A | 30 | 个 |
33 | 三项四插头 | GN-T16 380/440V | 6 | 个 |
34 | 23芯线(红) | AVR 0.4mm2/线芯结构23×0.15mm | 2000 | 米 |
35 | 23芯线(黑) | AVR 0.4mm2/线芯结构23×0.15mm | 2000 | 米 |
36 | 16芯线(黄) | AVR 0.3mm2/线芯结构16×0.15mm | 2000 | 米 |
37 | 16芯线(蓝) | AVR 0.3mm2/线芯结构16×0.15mm | 2000 | 米 |
38 | 网线 | 超五类线 | 6 | 箱(300米) |
39 | 水晶头 | RJ45 | 20 | 盒(每盒100个) |
40 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)红色 | 20 | 卷(100米) |
41 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)绿色 | 20 | 卷(100米) |
42 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)黄色 | 20 | 卷(100米) |
43 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)蓝色 | 40 | 卷(100米) |
44 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)黑色 | 40 | 卷(100米) |
45 | 数显可调电压稳压直流电源模块DIY套件 | 电压:220V,输出电压:1.25-12V直流电压 功率:1W左右,PCB板子:7.3cm*6.3cm 外壳尺寸 12cm*7cm*4cm | 80 | 套 |
46 | 扎带 | 3×120mm国标 | 700 | 根 |
47 | 导线盒 | 高30×宽30 | 12 | 米 |
48 | 线槽减速带 | 小三线槽 | 8 | 块 |
49 | 黑色绝缘胶带 | 15mm宽 10米/卷 | 8 | 卷(10米) |
50 | 透明胶带 | 白透明45mm×100 | 10 | 卷(100米) |
51 | 黑黄警示胶带 | 7厘米宽×33米长 | 5 | 卷(33米) |
52 | epe珍珠棉包装膜 | 厚0.3mm宽120cm长300米 8斤 | 1 | 卷(300米) |
53 | hdmi高清线 | 国标长度0.5米 | 1 | 根 |
54 | 安全帽 | 3筋透气加厚款(ABS材质) | 3 | 个 |
55 | 气管塑料塞子 | pp4 | 10 | 个 |
56 | 气管塑料塞子 | PP6 | 10 | 个 |
57 | 气管塑料塞子 | PP8 | 10 | 个 |
58 | 气管转接头 | PU6 PE6 PY6 PZA6 PK-6 | 10 | 个 |
59 | 气管转接头 | PE6 | 10 | 个 |
60 | 气管转接头 | PY6 | 10 | 个 |
61 | 气管转接头 | PZA6 | 10 | 个 |
62 | 气管转接头 | PK-6 | 10 | 个 |
63 | 气缸 | 双轴气缸,缸径为32mm,行程为 10mm | 2 | 个 |
64 | 气缸 | 双轴气缸,缸径为25mm,行程为 5mm | 2 | 个 |
65 | 磁性开关 | 电容式接近开关,反应频率03 | 6 | 个 |
66 | 启动手指 | Y型手指气缸 | 2 | 个 |
67 | M4漫反射光电开关 | 工作电压:10-30V DC | 4 | 个 |
